2009³âµµ 1Çб⠰³¼³±³°ú¸ñ

Çг⠰ú¸ñ¸í ÇÐÁ¡ ±³¼ö¸í °­Àǽ𣠰­ÀǽÇ
2 »ê¾÷°æ¿µÀÇÀÌÇØ 3 Á¤ÀçÀ± ¿ù/¼ö 13:30-14:45 °ø148
»ç¹«ÀÚµ¿È­ 3 ±è»ó±¹ È­/¸ñ 18:00-19:50 °ø148, cal-b,d
IEÀÀ¿ëÇÁ·Î±×·¡¹Ö¼³°è (¿µ¾î) 3 Á¤ÀçÀ± È­/¸ñ 13:30-15:30 °øB103, cad/cae
°æÁ¦¼º°øÇÐ 3 °í¹Î¼ö ¿ù 18:00-20:25 °ø148
3 °æ¿µ°úÇÐ1 3 ÀÌÈ¿¼º ¿ù/¼ö 10:30-11:45 °ø367
Àΰ£°øÇÐ 3 º¯½Â³² ¿ù/±Ý 16:30-17:45 °ø367
ǰÁú°æ¿µ 3 Á¶À縳 ¿ù/¼ö 15:00-16:15 °ø367
±ÝÀ¶°øÇÐ 3 ±èű¸ ±Ý 13:30-16:15 °ø367
»ý»ê°æ¿µ·Ð 3 ¹Ú¾çº´ È­/¸ñ 10:30-11:45 °ø367
4 CAD/CAM (¿µ¾î) 3 ±è¿µÁø È­/¸ñ 10:30-12:20 °ø127
°æ¿µÀü·«·Ð 3 ±è»ó±¹ È­/¸ñ 18:00-19:50 °ø148
µ¥ÀÌÅ͸¶ÀÌ´× (¿µ¾î) 3 ÁøÃ¢È£ ¿ù/¼ö 15:30-16:15 °ø148
»ê¾÷¹°·ù·Ð 3 ¹Ú¾çº´ È­/¸ñ 13:30-14:45 °ø367
»ê¾÷¾ÈÀü°øÇÐ 3 ±è»ç±æ È­/¸ñ 09:00-10:15 °ø367
¼­ºñ½º°æ¿µ 3 Á¶À縳 È­/¸ñ 15:00-16:15 °ø367
ÀÎÅͳݺñÁî´Ï½º 3 Á¤ÀçÀ± ¿ù/¼ö 09:00-10:15 °ø367
»ê¾÷°æ¿µ°øÇÐÁ¾ÇÕ¼³°è 1 ±è¿µÁø È­/¸ñ 16:30-17:45 °ø148
Á¹¾÷³í¹®(»ê¾÷°øÇÐÀü°ø) 0 ÁøÃ¢È£ - -
* Çб³Çà»ç ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿ °¡´É